| Model | Cofi Pad Plus
|
| CPU | Rockchip RK2818, 600MHz |
| Operation System | Android 2.2 |
| RAM | 256MB |
| Nand Flash | 4GB |
| Shell Material | Plastic (Black) |
| Screen | Size | 7 Inch |
| Type | Resistive Screen |
| Resolution | 800 x 480 |
| Visible Angle | 120° |
|
|
| Extend Card | Support TF card up to 16GB |
| Camera | No |
| Gravity Sensor | Yes |
| Multi-Touch | No |
| Flash | Support Flash 10.1 |
| Android Market | Yes |
| Youtube | Yes |
|
|
| Video | 720P, AVI/MOV/MP4/RMVB/FLV/MKV… |
| Music | MP3/WMA/WAV/APE/AAC/FLAC/OGG |
| Ebook | TXT, PDF, HTML, RTF, FB2… |
| Skype | Yes |
| GPS | No |
| Email and Browser | Yes, built in |
| WIFI | 802.11 b/g |
| 3G | Not built in, support external 3G dongle: HUAWEI1750, E220, E161, E261; ZTE MF80, MF637U |
|
| Earphone Interface | 3.5mm |
| Battery | 2200MAh |
| Language | Czech, Danish, Dutch, English, Spanish, French, German, Greek, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese, Russian, Swedish, Turkish, Chinese |
|
|
| Other Applications | Office, Browser, Gallery, Clock, Calculator, Calendar, Taskiller, Gmail… |
|
| Product Size | 191 x 119 x 13mm |
| Product Weight | 347g |
|
|
| Extend Port | 1 x MINI HDMI port |
1 x MINI USB port; 1 x USB 2.0 port
|
| 1 x 3.5mm earphone port |
|
|
| Package Weight | 694g |
| Package Including | 1 x Charger(3.5mm) |
1 x USB cable; 1 x Touch Pen
|