| Model | Teclast A15 Tablet PC
|
| CPU | Rockchip RK2918, 1GHz, Cortex A8; GPU: GC800
|
| Operation System | Android 4.0
|
| RAM | 1GB (DDR 3)
|
| ROM(Memory) | 8GB Nand Flash |
| Shell Material | Metal |
| Screen | Size | 9 Inch (16:10)
|
| Type | Capacitive Screen |
| Display | LCD |
| Resolution | 1280 x 720px |
| Visible Angle | 170° |
|
| Extend Card | Support TF card up to 32GB extended |
| Camera | Front camera, 0.3 Megapixels |
| Gravity Sensor | Yes |
| Multi-Touch | Yes, 5 points touch
|
| Flash | Support Flash 11.1 |
| Android Market | Yes |
| Bluetooth | No
|
|
| Video | 1080P, AVI/MOV/MP4/RMVB/FLV/MKV… |
| Music | MP3/WMA/WAV/APE/AAC/FLAC/OGG |
| Ebook | UMD, TXT, PDF, HTML, RTF, FB2… |
| Skype | Yes |
|
|
| Email and Browser | Yes, built in |
| WIFI | Yes, 802.11 b/g/n |
| 3G | Not built in, support external 3G dongle: E1916, ZTE AC2736, HUAWEI E1750, HUAWEI EC122, HUAWEI EM770W |
|
| Earphone Interface | 3.5mm |
| Work Time | Up to 6~8 hours |
|
|
|
| Language | Czech, Dansk, German, English, Spanish, Russian, French, Italian, Dutch, Norwegian, Polski, Greek, Portuguese, Svenska, Turkey, Korean, Japanese, Simplified Chinese, Traditional Chinese |
|
|
| Other Applications | File Manager, OfficeSuite, Google Search, Task Manager, Browser, Gallery, Android Webkit, Clock, Calculator, Calendar, iReader, Gmail… |
|
|
| Product Size |
|
| Product Weight |
|
| Extend Port | 1 x TF card slot |
2 x MINI USB port
|
| 1 x 3.5mm Earphone port |
|
| Package including | 1 x Charger
|
| 1 x USB cable |
1 x Earphone
|
|
| Package Weight |
|